英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 表格:美国10月大豆压榨量升至1.5796亿蒲式耳–NOPA

    路透芝加哥11月17日 – 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

    2014年10月 2014年9月 2013年10月

    压榨量(1,000蒲式耳) 157,960 99,970 157,063

    豆粕出口量(短吨) 707,934 308,515 701,802

    豆粕产量(吨) 3,719,487 2,345,688 3,687,669

    出粕率(磅/蒲式耳) 47.09 46.93 46.96

    豆油产量(百万磅) 1,803.9 1,174.4 1,827.6

    出油率(磅/蒲式耳) 11.42 11.75 11.64

    豆油库存(1,000磅) 966,062 936,880 1,377,341(完)

    <