英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 《全球汇市》欧元处于守势,因希腊债务问题谈判破裂

    纽约 当日 今年来 2014年

    最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

    欧元/美元 1.1218 1.1268 -0.44 -7.27 1.2097

    美元/日圆 123.32 123.37 -0.04 +3.04 119.68

    欧元/日圆 138.34 139.01 -0.48 -4.45 144.78

    美元/瑞郎 0.9295 0.9289 +0.06 -6.50 0.9941

    英镑/美元 1.5553 1.5554 -0.01 -0.13 1.5573

    美元/加元 1.2313 1.2320 -0.06 +5.98 1.1618

    澳元/美元 0.7729 0.7723 +0.08 -5.37 0.8168

    新西兰元/美元 0