《全球汇市》美元指数守在两周高位附近,关注中国和日本PMI数据
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1097 1.1091 +0.05 -8.27 1.2097
美元/日圆 121.23 121.34 -0.09 +1.30 119.68
欧元/日圆 134.53 134.58 -0.04 -7.08 144.78
美元/瑞郎 0.9362 0.9371 -0.10 -5.82 0.9941
英镑/美元 1.5535 1.5535 +0.00 -0.24 1.5573
美元/加元 1.2203 1.2206 -0.02 +5.04 1.1618
澳元/美元 0.7877 0.7871 +0.08 -3.56 0.8168
新西兰元/美![]()
英國
美國
香港
日本
瑞士







